| Name | Plz | Ort | Lage |
| Bohmenteich Sommersdorf | | Sommersdorf | Bohmenteich Sommersdorf |
| Kiesgrubensee II Kleinpösna | 04319 | Leipzig/Kleinpösna | Der Kiesgrubensee II Kleinpösna verfügt über eine nutzbare Wasserfläche von 43 ha. Er liegt unmittelbar vor den Toren der Stadt Leipzig am Ortsteil Leipzig / Kleinpösna an der Autobahn A14 / Ausfahrt Kleinpösna. Zu erreichen von der Autobahn, in Richtung Kleinpösna, vor dem Ortseingang links, am ersten See vorbei gleich der nächste See links der Kiesgrubenstraße. |
| 9 - 390 - 22 Helme | 06537 | Kelbra | östlich der Straßenbrücke an der B 85 |
| 9 - 390 - 1 Melmensee | 06537 | Kelbra OT Tilleda | |
| 9 - 390 - 10 Toter Helmearm am Hornissenberg b. K | 06537 | Kelbra | |
| Stau Podelsatz | 07646 | Podelsatz | Ca. 3,8 ha großer Stau. Östlich Jena, nördlich Stadtroda an der Straße Stadtroda - Bürgel. |
| Saale Fließstrecke von Maua - Jena - Porstendorf | 07745 | Maua | 400 m oberhalb der Brücke Maua bis Porstendorf. |
| Alte Bernauer Badeanstalt (Staubecken a. d. Panke) | 16321 | Bernau | Zwischen Panketal und Bernau, direkt am Berlin-Usedom-Radweg gelegene, ehemals als Forellenteich genutzte, 0,76 ha große Kiesgrube. |
| Möllner Seen | 23587 | Mölln | Eine große Auswahl von Gewässern inmitten der Lauenburgischen Seenplatte - zwischen Hamburg und Lübeck |
| Lütauer See | 23879 | Mölln | Ein Waldsee inmitten des Naturparks Lauenburgische Seen |
| Schmalsee | 23879 | Mölln | Ein Waldsee inmitten des Naturparks Lauenburgische Seen |
| Schulsee | 23879 | Mölln | Ein See im Bereich der Altstadt |
| Stadtsee | 23879 | Mölln | Ein See in der Altstadt der Stadt Mölln |
| Ziegelsee | 23879 | Mölln | Ein See mit Verbindung zum Elbe-Lübeck-Kanal und Hafenanlagen |
| Funkturmsee | 25421 | Pinneberg | Pinneberg Nord |
| Alsensee (Freibad Oberglinde) | 25436 | Moorrege | Moorrege (Kreis Pinneberg) |
| Kanal-Oldsum | 25933 | Wyk auf Föhr | länge ca. 2 Km |
| >>>Generalkarte Wildeshausen | 27793 | Wildeshausen | Wochen- und Monatskarten sind gültig für alle Gewässer des FV Wildeshausen |
| Hunte oberhalb | 27793 | Wildeshausen | Hunte oberhalb des Wehres, Westseite der Hunte von der Denghauser Bäke bis zur Mündung Katenbäke, Von der Katenbäke bis zum Wehr in Wildeshausen beidseitig. |
| Hunte unterhalb | 27793 | Wildeshausen | Hunte unterhalb des Wehres in Wildeshausen beidseitig bis zur Auemündung |
| Altarm Rosengarten | 27793 | Wildeshausen | Nebengewässer der Hunte (oberhalb), liegt linkseitig der Pestruper Str. Höhe des Pestruper Gräberfeld |
| Altarm Bühren | 27793 | Wildeshausen | Nebengewässer Hunte oberhalb, Pestruper Str. linksseitig Höhe Bühren |
| Altarm Moormarsch | 27793 | Wildeshausen | Nebengewässer Hunte oberhalb, Pestruper Str. linksseitig Höhe Pestruper Gräberfeld |
| Altarm Thees | 27793 | Wildeshausen | Nebengewässer Hunte oberhalb, Pestruper Str. linksseitig Höhe Pestruper Gräberfeld |
| Altarm Brinkmann | 27793 | Wildeshausen | Nebengewässer Hunte oberhalb, Pestruper Str. linksseitig Höhe Pestruper Gräberfeld |
| Altarm Märchenwald | 27793 | Wildeshausen | Nebengewässer Hunte unterhalb, Wildeshauser Str. linksseitig Höhe Altona |
| Altarm Schaftrift | 27793 | Wildeshausen | Nebengewässer Hunte unterhalb, Glaner Str. rechtseitig Höhe Wiekau |
| Altarm Schlengenhaus | 27793 | Wildeshausen | Nebengewässer Hunte unterhalb, Wildeshauser Str. linksseitig Höhe Dötlingen Busch |
| Altarm Autobahn | 27793 | Wildeshausen | Nebengewässer Hunte unterhalb, Wildeshauser Str. linksseitig Höhe Dötlingen Busch |
| Altarm Hölingen/Stau 7 | 27793 | Wildeshausen | Nebengewässer Hunte oberhalb, Pestruper Str. linksseitig Höhe Bühren |
| Altarm Meyers Pott | 27793 | Wildeshausen | Nebengewässer Hunte oberhalb, Pestruper Str. linksseitig Höhe Bühren |
| Altarm Strangmann | 27793 | Wildeshausen | Nebengewässer Hunte unterhalb, Glaner Str. rechtseitig Höhe Wiekau |
| Altarm Aschenbeck | 27793 | Wildeshausen | Nebengewässer Hunte unterhalb offen zur Hunte, Glaner Str. rechtseitig Höhe Wiekau |
| Altarm Bahndamm | 27793 | Wildeshausen | Nebengewässer Hunte unterhalb, Delmenhorster Str. linksseitig Höhe Landkreisgebäude |
| Annasee | 27793 | Wildeshausen | Schön gelegener See (Größe: ca. 3 ha) vor den Türen Wildeshausens im Ortsteil Altona der Gemeinde Dötlingen, Wildeshauser Str. rechtseitig |
| Teich Altona | 27793 | Wildeshausen | Direkt neben dem Annasee gelegener Teich. Größe ca. 1 ha |
| Buschteich | 27793 | Wildeshausen | Größe ca. 1 ha, Wildeshauser Str. linksseitig Höhe Dötlingen Busch |
| Großer Gartower See | 29471 | Gartow | Ein Gewässer, mit Reichaltigen Weißfisch, Hecht, Karpfen, Barsch, Rapfen bestand... weitere Info finden sie hier http://www.anglernetz.de/forum/grosser-gartower-see-t946.html oder auf unserer Webseite |
| Schwalm | 34613 | Schwalmstadt | vom Eisenbahnviadukt flußabwärts bis zur Fußgängerbrücke bei den Schrebergärten |
| AKR TEICH 1 | 38690 | Vienenburg | Dieses Gewässer ist ca. 4 Ha beginnend ab der Schranke |
| AKR TEICH 2 | 38690 | Vienenburg | Teich 2 ca. 6 Ha ab Schranke zweites Gewässer |
| Schwarzkuhlenteich Harbke | 39365 | Harbke | Schwarzkuhlenteich Harbke |
| Badeanstalt Sommerschenburg | 39365 | Sommersdorf/Sommerschenburg | Badeanstalt Sommerschenburg |
| Südliches Restloch | 39365 | Sommerschenburg | Südliches Restloch bei Sommerschenburg |
| Himmelsteich | 39365 | Sommerschenburg | Himmelsteich Sommerschenburg |
| Schöpfteich Hordorf | 39387 | Oschersleben | Schöpfteich Hordorf |
| Schöpfteich Wulferstedt | 39387 | Wulferstedt b. Oschersleben | Schöpfteich bei Wulferstedt |
| Tannenabraum | 39387 | Neindorf bei Oschersleben | Tannenabraum bei Neindorf |
| Schöpfteich bei Oschersleben | 39387 | Oschersleben | Schöpfteich bei Oschersleben |
| Schöpfteich Hornhausen | 39387 | Hornhausen | Schöpfteich bei Hornhausen |
| Bodearme bei Hordorf | 39387 | Oschersleben OT Hordorf | Bodearme bei Hordorf |
| Mühlengraben Krottorf | 39387 | Krottorf | Mühlengraben Krottorf |
| Mühlengraben Oschersleben | 39387 | Oschersleben | Mühlengraben Oschersleben |
| Notbergbau Ottleben | 39387 | Ottleben b. Oschersleben | Notbergbau Ottleben |
| Bode | 39387 | Oschersleben | Bode |
| Großer Graben | 39387 | Oschersleben | Brücke Aderstedt-Gunsleben bis hinter Oschersleben |
| Victoriasee | 39393 | Hötensleben | Victoriasee bei Hötensleben |
| Aue | 39393 | Hötensleben | Von der Straßenbrücke Hötenslebenn-Schöningen bis zur alten Bahnbrücke Hötensleben |
| Ziegeleiteich Offleben | 39393 | Hötensleben | Ziegeleiteich Offleben (Straße nach Offleben links) |
| Alte Badeanstalt | 39393 | Hötensleben OT Kauzleben | Alte Badeanstalt bei Kauzleben |
| Badeanstalt Warsleben | 39393 | Ausleben OT Warsleben | Zwischen Ausleben und Warsleben. |
| Schöpfteich Neuwegersleben | 39393 | Neuwegersleben b. Oschersleben | Schöpfteich östlich von Neuwegersleben |
| Rahl | 39393 | Hötensleben | Rahl bei Hötensleben |
| Grube Hoffnung | 39393 | Barneberg | Grube Hoffnung bei Barneberg |
| Luttersee | 39397 | Kloster Gröningen | Luttersee Klöster Gröningen |
| Breites Loch | 39397 | Gröningen | Breites Loch bei Gröningen |
| Rundes Loch | 39397 | Kloster Gröningen | Rundes Loch bei Gröningen |
| Salzensee | 39397 | Kloster Gröningen | Salzensee bei Gröningen |
| Fauler See bei Gröningen | 39397 | Gröningen | Fauler See bei Gröningen |
| Holtemme | 39397 | Gröningen | von Nienhagen bis zum Einlauf in die Bode. |
| Mühlengraben Gröningen | 39397 | Gröningen | Mühlengraben Gröningen |
| Bauernteich | 39397 | Kloster Gröningen | Bauernteich Kloster Gröningen |
| Leth bei Gröningen | 39397 | Gröningen | Leth bei Gröningen |
| Tonkule bei Nienhagen | 39397 | Nienhagen bei Gröningen | Tonkule bei Nienhagen |
| Das Neue Land | 39397 | Gröningen | Das Neue Land bei Gröningen |
| Mergelbruch bei Schwanebeck | 39397 | Schwanebeck | Mergelbruch bei Schwanebeck |
| Wupper | 42477 | Radevormwald | Wupper unterhalb der Wuppertalsperre bis zum Beyenburger Stausee dortige Holzbrücke |
| Baldeneysee + Ruhr | 45259 | Essen | Baldeneysee und Ruhr in Essen von Ruhrkilometer 29,3 bis 48,8 |
| Mittellandkanal (Kilometer 0 bis 8) | 48477 | Hörstel | Kilometer 0 bis 8 |
| See Spelle-Venhaus | 48480 | Spelle-Venhaus | Der vom Anglersportverein Rheine e.V. angegepachtete See in Spelle Venhaus ist von Rheine aus über die B70 erreichbar. In Fahrtrichtung Lingen gesehen, befindet sich der See linksseitig, unmittelbar vor der Kanalbrücke. Das Gewässer wird begrenzt durch den Dortmund-Ems-Kanal und die Bundesstraße 70. Das Gewässer ist ebenfalls gut über den Radweg am Dortmund-Ems-Kanal erreichbar. Der See ist kein natürlich entstandenes Gewässer, sondern ein für unsere Region typisches, durch Sandabbau künstlich geschaffenes Gewässer. Durch den Sandabbau mit einem Saugbagger entstand ein sehr strukturreicher Untergrund. Der See ist 8 Hektar groß und zwischen 1 bis 20 Meter tief und geprägt durch glasklares, sauberes und sauerstoffreiches Wasser. Durch Renaturierungsmaßnahmen sind die Uferzonen des älteren Teils des Gewässers bis in 6 Meter Tiefe bereits komplett von verschiedensten Wasserpflanzen erobert worden. |
| See am Freizeitzentrum | 64839 | Münster | Der See, Mittelpunkt des Freizeitzentrum in Münster, ist ca. 10.000 qm groß und liegt nur 100 Meter Luftlinie vom Bitzensee entfernt. Schon seit vielen Jahren ist der ASV Pächter dieses Gewässers.
Der See ist vor allem mit Friedfischen besetzt. Da liegt nahe, dass auch schon der eine oder andere kapitale Raubfisch an Land gezogen wurde. Erfahrene Anlger des Vereins gehen auch davon aus, dass mittlerweile auch große Karpfen in dem Gewässer vorhanden sind. |
| Kressbachstausee | 73479 | Ellwangen | Der Kressbachsee liegt zwischen Ellwangen und Rindelbach und weist eine Wasserfläche von über 10 ha auf. Der ruhig liegende See besitzt eine Wassertiefe von ca. 30 cm bis 6,00 m und ist ein idealer Tummelplatz für Zander, Karpfen und Schleien sowie den verschiedensten Weißfischarten.
Für nichtangelnde Familienmitglieder steht ein Teil des Sees als Freibad der Stadt Ellwangen zur Verfügung. Entsprechend viele Parkmöglichkeiten sind vorhanden. |
| Kressbachstausee | 73479 | Ellwangen | Der Kressbachsee liegt zwischen Ellwangen und Rindelbach und weist eine Wasserfläche von über 10 ha auf. Der ruhig liegende See besitzt eine Wassertiefe von ca. 30 cm bis 6,00 m und ist ein idealer Tummelplatz für Zander, Karpfen und Schleien sowie den verschiedensten Weißfischarten.
Für nichtangelnde Familienmitglieder steht ein Teil des Sees als Freibad der Stadt Ellwangen zur Verfügung. Entsprechend viele Parkmöglichkeiten sind vorhanden. |
| Mangfall | 83043 | Bad Aibling | Mangfall von Feldkirchen-Westerham bis Götting, Revierlänge ca.12 km, zzgl. 10 km Kanäle, sowie Harthauser-, Lauser, und Höglinger Weiher. Erlaubte Methode siehe Gewässerordnung |
| Generalkarte Weiher KFV Bad Aibling | 83043 | Bad Aibling | Harthauser-, Lauser, und Höglinger Weiher. Erlaubte Methode siehe Gewässerordnung |
| Schmidweiher/Dreieckweiher | 83620 | Feldkirchen | Die Gewässer sind idyllisch gelegen und in unseren zwei Weihern kann (M)an(n) bzw. (Frau) bis auf wenige Ausnahmen alles fangen, was in Bayern zum Fang freigegeben ist! |
| Kleintümpel | 90729 | Leinburg | Kleiner |